Course Layout
Please click here to download a bigger version (426KB)
Course Yardage
| Hole | Yds | M | Par | Hole | Yds | M | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 417.9 | 382 | 4 | 10 | 448.5 | 410 | 4 |
| 2 | 445.3 | 407 | 4 | 11 | 196.9 | 180 | 3 |
| 3 | 193.6 | 177 | 3 | 12 | 416.8 | 381 | 4 |
| 4 | 530.6 | 485 | 5 | 13 | 563.4 | 515 | 5 |
| 5 | 435.4 | 398 | 4 | 14 | 182.7 | 167 | 3 |
| 6 | 319.4 | 292 | 4 | 15 | 417.9 | 382 | 4 |
| 7 | 172.9 | 158 | 3 | 16 | 469.3 | 429 | 4 |
| 8 | 537.2 | 491 | 5 | 17 | 393.8 | 360 | 4 |
| 9 | 452.9 | 414 | 4 | 18 | 525.1 | 480 | 5 |
| OUT | 3,505.2 | 3,204 | 36 | IN | 3614.6 | 3,304 | 36 |
| TOTAL | 7119.8 | 6,508 | 72 |
